గరిష్ట వోల్టేజ్ | 150 కెవి |
గరిష్ట ఎక్స్-రే ఫీల్డ్ కవరేజ్ పరిధి | 480మిమీ×480మిమీ (SID=100సెం.మీ) |
కాంతి క్షేత్రం యొక్క సగటు ప్రకాశం | >160 లక్స్ |
అంచు కాంట్రాస్ట్ నిష్పత్తి | >4:1 |
ప్రొజెక్షన్ లాంప్ యొక్క విద్యుత్ సరఫరా అవసరం | 24వి ఎసి/150డబ్ల్యూ |
ఒకసారి కోసం ప్రకాశవంతమైన ఎక్స్-రే క్షేత్ర వ్యవధి | 30ఎస్ |
ఎక్స్-రే ట్యూబ్ యొక్క ఫోకల్ స్పాట్ నుండి కొలిమేటర్ SID యొక్క మౌంట్ ప్లేన్ వరకు దూరం (mm) (ఐచ్ఛికం) | 60 |
వడపోత (స్వాభావికం) 75kV | 1మి.మీ.అల్ |
వడపోత(అదనపు) | మూడు వడపోతలను మాన్యువల్గా ఎంచుకోండి |
నియంత్రణ పద్ధతి | మాన్యువల్ |
డ్రైవ్ మోటార్ | -- |
మోటార్ నియంత్రణ | -- |
స్థాన గుర్తింపు | -- |
ఇన్పుట్ పవర్ | AC24V/DC24V పరిచయం |
(SID) కొలిచే టేప్ | ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ |
సెంటర్ లేజర్ సూచనలు | ఐచ్ఛికం |
పరిమాణం(మిమీ)(W×L×H) | 260×210×190 |
బరువు (కిలోలు) | 8.7 తెలుగు |
ఈ ఎక్స్-రే కొలిమేటర్ 150kV ట్యూబ్ వోల్టేజ్ ఉన్న సాధారణ ఎక్స్-రే డయాగ్నస్టిక్ పరికరాలకు వర్తిస్తుంది.
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం: 1pc
ధర: చర్చలు
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు: కార్టన్కు 100pcs లేదా పరిమాణం ప్రకారం అనుకూలీకరించబడింది
డెలివరీ సమయం: పరిమాణం ప్రకారం 1 ~ 2 వారాలు
చెల్లింపు నిబంధనలు: 100% T/T ముందస్తుగా లేదా వెస్ట్రన్ యూనియన్
సరఫరా సామర్థ్యం: నెలకు 1000pcs